SL1208N
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 4 kg |
| Nośność dynamiczna: | 550 kg |
| Nośność regałowa: | - |
| Nośność statyczna: | 1400 kg |
| Kolor: | czarny / biały |
SL1208
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 4 kg |
| Nośność dynamiczna: | 550 kg |
| Nośność regałowa: | - |
| Nośność statyczna: | 1400 kg |
| Kolor: | czarny / biały |
EL1208
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 6 kg |
| Nośność dynamiczna: | 650 kg |
| Nośność regałowa: | 300 kg |
| Nośność statyczna: | 1500 kg |
| Kolor: | czarny |
S1208
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 20 kg |
| Nośność dynamiczna: | 1000 kg |
| Nośność regałowa: | - |
| Nośność statyczna: | 4000 kg |
| Kolor: | szary |
E1208
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 26 kg |
| Nośność dynamiczna: | 1000 kg |
| Nośność regałowa: | 600 kg |
| Nośność statyczna: | 4000 kg |
| Kolor: | szary |
PB1208
| Wymiary: | 1200 x 800 x 150 mm |
| Masa: | 18 kg |
| Nośność dynamiczna: | 1500 kg |
| Nośność regałowa: | 1500 kg |
| Nośność statyczna: | 5000 kg |
| Kolor: | czarny / szary / biały lub niebieski |